All-Time Men's Ice Hockey Olympics
Winners will go in order from Gold | Silver | Bronze.2006 - Sweden | Finland | Czech Republic
2002 - Canada | United States | Russia
1998 - Czech Republic | Russia | Finland
1994 - Sweden | Canada | Finland
1992 - Unified Team (Former USSR, not including the Baltics) | Canada | Czech Republic
1988 - Soviet Union | Finland | Sweden
1984 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1980 - United States | Soviet Union | Sweden
1976 - Soviet Union | Czechoslovakia | West Germany
1972 - Soviet Union | United States | Czechoslovakia
1968 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1964 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1960 - United States | Canada | Soviet Union
1956 - Soviet Union | United States | Canada
1952 - Canada | United States | Sweden
1948 - Canada | Czechoslovakia | Switzerland
1936 - Great Britian | Canada | United States
1932 - Canada | United States | Germany
1928 - Canada | Sweden | Switzerland
1924 - Canada | United States | Great Britian
1920 - Canada | United States | Czechoslovakia
All-Time Men's IIHF World Championships
Winners will go in order from Gold | Silver | Bronze. European Championships medals were awarded to the European participants of the IIHF World Championships until 1991. All Olympic Hockey Ice Hockey Tournaments between 1920 and 1968 also counted as World Championships. In the Olympic years 1980, 1984 and 1988, no IIHF World Championships were staged.2009 - Russia | Canada | Sweden
2008 - Russia | Canada | Finland
2007 - Canada | Finland | Russia
2006 - Sweden | Czech Republic | Finland
2005 - Czech Republic | Canada | Russia
2004 - Canada | Sweden | United States
2003 - Canada | Sweden | Slovakia
2002 - Slovakia | Russia | Sweden
2001 - Czech Republic | Finland | Sweden
2000 - Czech Republic | Slovakia | Finland
1999 - Czech Republic | Finland | Sweden
1998 - Sweden | Finland | Czech Republic
1997 - Canada | Sweden | Czech Republic
1996 - Czech Republic | Canada | United States
1995 - Finland | Sweden | Canada
1994 - Canada | Finland | Sweden
1993 - Russia | Sweden | Czech Republic
1992 - Sweden | Finland | Czechoslovakia
1991 - Sweden | Canada | Soviet Union
1990 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1989 - Soviet Union | Canada | Czechoslovakia
1988 -
Not Held1987 - Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia
1986 - Soviet Union | Sweden | Canada
1985 - Czechoslovakia | Canada | Soviet Union
1984 -
Not Held1983 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1982 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1981 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1980 -
Not Held1979 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1978 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1977 - Czechoslovakia | Sweden | Soviet Union
1976 - Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden
1975 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1974 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1973 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1972 - Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden
1971 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1970 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1969 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1968 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1967 - Soviet Union | Sweden | Canada
1966 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1965 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1964 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1963 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1962 - Sweden | Canada | United States
1961 - Canada | Czechoslovakia | Soviet Union
1960 - United States | Canada | Soviet Union
1959 - Canada | Soviet Union | Czechoslovakia
1958 - Canada | Soviet Union | Sweden
1957 - Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia
1956 - Soviet Union | United States | Canada
1955 - Canada | Soviet Union | Czechoslovakia
1954 - Soviet Union | Canada | Sweden
1953 - Sweden | West Germany | Switzerland
1952 - Canada | United States | Sweden
1951 - Canada | Sweden | Switzerland
1950 - Canada | United States | Switzerland
1949 - Czechoslovakia | Canada | United States
1948 - Canada | Czechoslovakia | Switzerland
1947 - Czechoslovakia | Sweden | Austria
1946 -
Not Held - World War II1945 -
Not Held - World War II1944 -
Not Held - World War II1943 -
Not Held - World War II1942 -
Not Held - World War II1941 -
Not Held - World War II1940 -
Not Held - World War II1939 - Canada | United States | Switzerland
1938 - Canada | Great Britain | Czechoslovakia
1937 - Canada | Great Britain | Switzerland
1936 - Great Britain | Canada | United States
1935 - Canada | Switzerland | Great Britain
1934 - Canada | United States | Germany
1933 - United States | Canada | Czechoslovakia
1932 - Canada | United States | Germany
1931 - Canada | United States | Austria
1930 - Canada | Germany | Switzerland
1929 -
Not Held1928 - Canada | Sweden | Switzerland
1927 -
Not Held1926 -
Not Held1925 -
Not Held1924 - Canada | United States | Great Britain
1923 -
Not Held1922 -
Not Held1921 -
Not Held1920 - Canada | United States | Czechoslovakia
All-Time Men's IIHF World Junior Championships
The IIHF World Under-20 Championships is an annual event organized by the International Ice Hockey Federation for national under-20 ice hockey teams from around the world.2010 - United States | Canada | Sweden
2009 - Canada | Sweden | Russia
2008 - Canada | Sweden | Russia
2007 - Canada | Russia | United States
2006 - Canada | Russia | Finland
2005 - Canada | Russia | Czech Republic
2004 - United States | Canada | Finland
2003 - Russia | Canada | Finland
2002 - Russia | Canada | Finland
2001 - Czech Republic | Finland | Canada
2000 - Czech Republic | Russia | Canada
1999 - Russia | Canada | Slovakia
1998 - Finland | Russia | Switzerland
1997 - Canada | United States | Russia
1996 - Canada | Sweden | Russia
1995 - Canada | Russia | Sweden
1994 - Canada | Sweden | Russia
1993 - Canada | Sweden | Czechoslovakia
1992 - Soviet Union | Sweden | United States
1991 - Canada | Soviet Union | Czechoslovakia
1990 - Canada | Soviet Union | Czechoslovakia
1989 - Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia
1988 - Canada | Soviet Union | Finland
1987 - Finland | Czechoslovakia | Sweden
1986 - Soviet Union | Canada | United States
1985 - Canada | Czechoslovakia | Soviet Union
1984 - Soviet Union | Finland | Czechoslovakia
1983 - Soviet Union | Czechoslovakia | Canada
1982 - Canada | Czechoslovakia | Finland
1981 - Sweden | Finland | Soviet Union
1980 - Soviet Union | Finland | Sweden
1979 - Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden
1978 - Soviet Union | Sweden | Canada
1977 - Soviet Union | Canada | Czechoslovakia
All-Time Men's IIHF World U-18 Championships
The IIHF World Under-18 Championships is an annual event organized by the International Ice Hockey Federation for national under-18 ice hockey teams from around the world.2009 - United States | Russia | Finland
2008 - Canada | Russia | United States
2007 - Russia | United States | Sweden
2006 - United States | Finland | Czech Republic
2005 - United States | Canada | Sweden
2004 - Russia | United States | Czech Republic
2003 - Canada | Slovakia | Russia
2002 - United States | Russia | Czech Republic
2001 - Russia | Switzerland | Finland
2000 - Finland | Russia | Sweden
1999 - Finland | Sweden | Slovakia
All-Time Canada Cup Champions
Following the exciting 1972 Summit Series between Canada and the Soviet Union, interest in a world professional ice hockey championship increased substantially. The Canada Cup would bring together the top hockey-playing countries in the world. In 1996, the Canada Cup was replaced by the World Cup of Hockey.1991 - Canada over United States
1987 - Canada over Soviet Union
1984 - Canada over Sweden
1981 - Soviet Union over Canada
1976 - Canada over Czechoslovakia
All-Time World Cup of Hockey Champions
Replacement of the Canada Cup. The World Cup of Hockey is a tournament ran by the National Hockey League and has no part of the World Championships played every year. The IIHF does however sanction the competition, and it counts towards the world rankings (which determine who automatically qualifies for the Ice Hockey World Championships and the Winter Olympics).2004 - Canada over Finland
1996 - United States over Canada